Промышленные расходомеры mini CORI-FLOW для высокоточного измерения и регулирования малых расходов газа
Приборы этой серии работают в рекордно низком диапазоне расходов: от мин. 0,1...5 г/ч до макс. 3...300 кг/ч с точностью 0,5% от полной шкалы. Расходомеры имеют промышленное исполнение с классом пыле- и влагозащиты IP65. Приборы измеряют непосредственно массовый расход, их показания не зависят от изменяющихся параметров измеряемой среды (давление, температура, плотность, проводимость и вязкость). Расходомеры могут комплектоваться встроенным или отдельно стоящим клапаном, обеспечивающим регулирование расхода.
Расходомеры внесены в Государственный реестр СИ РФ
72069-18
Регулирование расхода
Расходомеры mini CORI-FLOW дополняются встроенным ПИД-регулятором и клапаном/насосом, образуя таким образом очень компактные и экономичные кориолисовые регуляторы массового расхода для регулирования малых расходов жидкостей и газов.
Виды встроенных клапанов:
V10I: Регулирующий клапан для газа (нз)
V11I: Регулирующий клапан для газа (но)
V14I: Регулирующий клапан для жидкости (нз)
Альтернатива тепловым регуляторам массового расхода
Конструкция приборов серии mini CORI-FLOW позволяет легко заменять ими традиционные тепловые регуляторы. Регуляторы mini CORI-FLOW имеют такой же размер, обладают схожими электрическими характеристиками и цифровыми опциями, что и тепловые приборы. По сравнению с тепловыми регуляторами кориолисовые более точны, обладают более быстрым откликом и независимы от свойств вещества.
Особенности
Применения
Диапазоны расходов | |||||
Ед. измерения | M12 | M13 | M14 | M15 | |
Минимальная полная шкала | [г/ч] | 5 | 50 | 1000 | 5000 |
Номинальная полная шкала | [г/ч] | 100 | 1000 | 10000 | 100000 |
Максимальная полная шкала | [г/ч] | 200 | 2000 | 30000 | 300000 |
Минимальный расход | [г/ч] | 0,1 | 1 | 30 | 200 |
Дин. диапазон измерителя | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | |
Дин. диапазон регулятора | >=1:50 | >=1:50 | >=1:50 | >=1:50 | |
Механические параметры | |||||
Детали, контактирующие со средой | Нержавеющая сталь AISI 316 или аналог; Опция: Hastelloy-C22 | ||||
Внутренние соединения | Компрессионного типа (сварные) или торцевые уплотнения | ||||
Внешние уплотнения | Металл | ||||
Уплотнения клапана (для регулятора) | Kalrez-6375, другие по запросу | ||||
Вес | M12/13/14: измеритель - 1,2 кг, регулятор - 1,7 кг M15: измеритель – приблизительно 5 кг, регулятор – по запросу |
||||
Защита корпуса | IP65 | ||||
Герметичность | Утечка <2x10-9 мбар л/с (He) | ||||
Рабочее давление | M12/13/14: до 200 бар M15: до 100 бар | ||||
Рабочие характеристики | |||||
Точность измерения расхода | жидкостей: 0,2% от показаний; газов: 0,5% от показаний |
||||
Повторяемость (измерено по цифровым данным) | 0,05% от показаний+1/2[ZSx100/расход]% (ZS-стабильность нуля) | ||||
Замечание: оптимальная точность достигается по прошествии примерно 30 мин. после включения прибора. | |||||
Ед. измерения | M12 | M13 | M14 | M15 | |
Стабильность нуля (ZS)* | [г/ч] | <0,1 | <±0,2 | <±6 | <±50 |
Точность измерения плотности | [кг/м3] | <±5 | <±5 | <±5 | <±5 |
Точность измерения температуры | [oC] | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 |
*Стабильность нуля указана для постоянной температуры и неизменных внешних условий. | |||||
Монтаж | В любом положении (чувствительность к наклону пренебрежимо мала)** | ||||
Рабочая температура | 0...70oC; для ATEX кат.3, зоны 2 макс. 50oC | ||||
Типичное время отклика датчика (t98%) | 0,2 с | ||||
Типичное время стабилизации регулятора (<2% от уставки) |
1с | ||||
** Для обеспечения стабильности нуля прибор должен быть жестко закреплен на прочной и тяжелой подставке. Необходимо исключить внешние удары и вибрации. Устанавливаемые рядом друг с другом приборы должны быть прочно закреплены на отдельных подставках во избежание взаимного влияния на показания (интерференции). | |||||
Электрические параметры | |||||
Напряжение питания | 15…24 В ±10% Макс. уровень пульсаций: 50 мВ (реком.) | ||||
Мощность | Измеритель: 3 Вт; Регулятор: макс. 7 Вт |
||||
Аналоговый выход (управляющий) | 0…5(10) В или 0(4)…20 мА (выход источника) | ||||
Цифровой выход | Стандарт: RS232 Опции: Profibus-DP®, DeviceNet™, Modbus-RTU, FLOW-BUS | ||||
Электрические соединения: Аналог/RS232 Profi bus-DP® DeviceNet™/Modbus-RTU/FLOW-BUS |
8-pin DIN («папа»); шина: 5-pin M12 («мама»); питание: 8-pin DIN («папа»); 5-pin M12 («папа») |
Техническая спецификация может быть изменена производителем без предварительного уведомления
Расходомеры
(возможен выбор любых промежуточных диапазонов)
Модель | Диапазоны расхода (по воде) | |
минимальный | максимальный | |
M12 | 0,1…5 г/час | 2…200 г/час |
M13 | 1…50 г/чаc | 20…2000 г/час |
M14 | 0,03…1 кг/час | 0,3…30 кг/час |
M15 | 0,2…5 кг/час | 3…300 кг/час |
Регуляторы расхода
(возможен выбор любых промежуточных диапазонов)
Модель | Диапазоны расхода (по воздуху) | |
минимальный | максимальный | |
M12V1NI | 0,1…5 г/час | 4…200 г/час |
M13V1NI | 1…50 г/час | 40…2000 г/час |
M14V1NI | 0,03…1 кг/час | 0,6…30 кг/час |
M15+клапан | 0,2…5 кг/час | 6…300 кг/час< |