Лабораторные расходомеры Bronkhorst EL-FLOW для высокоточного измерения и регулирования массового расхода газов
Приборы Bronkhorst EL-FLOW работают в широком диапазоне расходов:
от мин. 0,014...0,7 н.мл/мин до макс. 8...1670 н.л/мин с точностью 0,5% от показаний. Расходомеры имеют лабораторное исполнение с классом пыле- и влагозащиты IP40. Регулирующий клапан может интегрироваться в корпус прибора или монтироваться отдельно.
Расходомеры внесены в Государственный реестр СИ РФ
64700-16
Особенности расходомеров Bronkhorst EL-FLOW
Применения
Регулирующие клапаны
Регулирующий клапан имеет модульную конструкцию и может быть заменен пользователем "в полевых условиях" без дополнительной регулировки. В стандартной комплектации клапан является нормально закрытым и обеспечивает величины пропускной способности (Kv) до 1,5. Также поставляются приборы с нормально открытыми клапанами.
Статья, объясняющая принцип действия расходомера Bronkhorst EL-FLOW
Измерительная часть | |||
Точность (калибровка при рабочих условиях) | Стандартно: ± 0,5% от показаний плюс ± 0,1% от полной шкалы; ± 1% от полной шкалы для диапазонов 3...5 н.мл/мин ± 2% от полной шкалы для диапазонов < 3 н.мл/мин |
||
Диапазон | 1:50 (в цифровом режиме до 1:187,5) | ||
Повторяемость | < 0,2% от показаний | ||
Время успокоения (для регулятора) |
стандартно: 1…2 с опция: до 500 мс |
||
Диапазон рабочих температур | -10…70°С | ||
Чувствительность к температуре | нулевая точка — прим. 0,05% от полной шкалы/°С диапазон — прим. 0,05% от показаний/°С |
||
Чувствительность к давлению | 0,1%/бар для N2; 0,01%/бар для Н2 | ||
Герметичность | проверено <2x10E-9 (мбар л/с) He | ||
Чувствительность к положению | макс. ошибка 0,02% при 1 бар N2 и изменении положения на 90° | ||
Время прогрева | 30 мин. для оптимальной точности 2 мин. для точности не хуже 2% от полной шкалы |
||
Механические параметры | |||
Материал конструкции | Нержавеющая сталь AISI 316L или аналогичные материалы | ||
Соединения с трубопроводом | компрессионного или торцевого типа | ||
Уплотнения | стандартно: Витон, по запросу: EPDM , FFKM (Kalrez) |
||
Защита корпуса | IP40 | ||
Электрические параметры | |||
Напряжение питания | +15...24 В | ||
Максимальное потребление мощности (регулятор: для н.з. клапана, контакт 5 не используется) | |||
Напряжение | Вольтовый вх./вых. | Токовый вх./вых. | |
измеритель | 15 В | 95 мА | 125 мА |
24 В | 65 мА | 85 мА | |
регулятор | 15 В | 290 мА | 320 мА |
24 В | 200 мА | 215 мА | |
добавить 50 мА для Profibus, если установлен | |||
Входной/Выходной сигналы | 0…5 (10) В, 0(4)…20мА | ||
Цифровая шина | стандартно: RS232 опции: PROFIBUS DP, CANopen®, DeviceNet™, PROFINET, EtherCAT®, Modbus RTU, ASCII или TCP/IP, EtherNet/IP, POWERLINK, FLOW-BUS |
||
Электрические соединения | |||
Аналоговый/RS232 | 9-ти пиновый разъем sub-D (папа) | ||
Profibus-DP | данные: 9-ти пиновый разъем sub-D (мама) ; питание: 9-ти пиновый разъем sub-D (папа) |
||
DeviceNetTM | 5-ти пиновый M12 (папа) | ||
EtherCAT® | 2 x RJ45 (вх./вых.) | ||
Modbus-RTU/Flowbus | RJ45 |
Техническая спецификация может быть изменена производителем без предварительного уведомления
Расходомеры
PN100 (диапазон давлений до 100 бар)
(возможен выбор любых промежуточных диапазонов)
Модель | Диапазоны расхода (по воздуху) | |
минимальный | максимальный | |
F-110C | 0,014...0,7 н.мл/мин | 0,06...9 н.мл/мин |
F-111B | 0,16...8 н.мл/мин | 0,16...25 н.л/мин |
F-111AC | 0,4...20 н.л/мин | 0,6...100 н.л/мин |
F-112AC | 0,8...40 н.л/мин | 1,4...250 н.л/мин |
F-113AC | 4...200 н.л/мин | 8...1670 н.л/мин |
Регуляторы расхода;
PN64/PN100 (диапазон давлений до 64/100 бар)
(возможен выбор любых промежуточных диапазонов)
Модель |
Диапазоны расхода (по воздуху) | |
минимальный | максимальный | |
F-200CV/F-210CV (1) | 0,014...0,7 н.мл/мин | 0,06...9 н.мл/мин |
F-201CV/F-211CV (1) | 0,16...8 н.мл/мин | 0,16...25 н.л/мин |
F-201AV/F-211AV (1) | 0,4...20 н.л/мин | 0,6...100 н.л/мин |
F-202AV/F-212AV (2) | 0,8...40 н.л/мин | 1,4...250 н.л/мин |
F-203AV/F-213AV (2) | 4...200 н.л/мин | 8...1670 н.л/мин |
(1) Со стандартным небольшим клапаном для обычных применений
(2) С пилотным клапаном для больших расходов