Лабораторные расходомеры EL-FLOW High-Pressure для применений с высоким рабочим давлением
(до 400 бар)
Приборы этой серии измеряют расход в широком диапазоне
от мин. 0,2...10 н.мл/мин до макс. 25...1250 н.л/мин с точностью 0,5% от показаний. При установке регулирующего клапана диапазон работы от мин. 0,2...10 н.мл/мин до макс. 2...100 н.л/мин. Расходомеры имеют лабораторное исполнение с классом пыле- и влагозащиты IP40. Приборы предназначены для работы в линиях с высоким рабочим давлением.
Расходомеры внесены в Государственный реестр СИ РФ
64700-16
Особенности
Применения
Статья, объясняющая принцип действия расходомера EL-FLOW High-Pressure
Измерительная часть | |
Точность (калибровка при рабочих условиях) | ± 0,5% от показаний плюс ± 0,1% от полной шкалы |
Диапазон | 1:50 |
Повторяемость | < 0,2% от показаний |
Время успокоения (для регулятора) |
1…4 с |
Диапазон рабочих температур | -10…70°С |
Чувствительность к температуре | нулевая точка - прим. 0,05% от полной шкалы/°С диапазон - прим. 0,05% от показаний/°С |
Герметичность | проверено <2x10E-9 (мбар л/с) He |
Чувствительность к положению | макс. ошибка 0,2% при 1 бар N2 и изменении положения на 90° |
Время прогрева | 30 мин. для оптимальной точности 2 мин. для точности не хуже 2% от полной шкалы |
Механические параметры | |
Материал конструкции | Нержавеющая сталь AISI 316L или аналогичные материалы |
Максимальное рабочее давление | 400 бар (абс.) |
Соединения с трубопроводом | компрессионного или торцевого типа |
Уплотнения | стандартно: Витон, по запросу: EPDM , FFKM (Kalrez) |
Защита корпуса | IP40 |
Электрические параметры | |
Напряжение питания | +15...24 В |
Потребляемый ток | Макс. 320 мА; добавить 50 мА для Profibus, если установлен |
Входной/Выходной сигналы | 0…5 (10) В, 0(4)…20мА |
Цифровая шина | стандартно: RS232 дополнительно: Profibus-DP, PROFINET, DeviceNetTM, EtherCAT®, Modbus-RTU, Flowbus |
Электрические соединения | |
Аналоговый/RS232 | 9-ти пиновый разъем sub-D (папа) |
Profibus-DP | данные: 9-ти пиновый разъем sub-D (мама) ; питание: 9-ти пиновый разъем sub-D (папа) |
DeviceNetTM | 5-ти пиновый M12 (папа) |
EtherCAT® | 2 x RJ45 (вх./вых.) |
Modbus-RTU/Flowbus | RJ45 |
Техническая спецификация может быть изменена производителем без предварительного уведомления
Расходомеры
PN200/PN400 (диапазон давлений до 200 бар/400 бар)
(возможен выбор любых промежуточных диапазонов)
Модель | Диапазоны расхода (по воздуху) | |
минимальный | максимальный | |
F-120M/F-130M | 0,2...10 н.мл/мин | 0,3...15 н.мл/мин |
F-121M/F-131M | 0,3... 15 н.мл/мин | 0,4...20 н.л/мин |
F-122M/F-132M | 0,2...10 н.л/мин | 6...250 н.л/мин |
F-123M/F-133M | 4…200 н.л/мин | 25...1250 н.л/мин |
Регуляторы расхода
PN200 (диапазон давлений 200 бар)
(возможен выбор любых промежуточных диапазонов)
Модель | Диапазоны расхода (по воздуху) | |
минимальный | максимальный | |
F-220M | 0,2...10 н.мл/мин | 0,3...15 н.мл/мин |
F-221M | 0,3...0,15 н.мл/мин | 0,4...20 н.л/мин |
PN400 (диапазон давлений 400 бар)
(возможен выбор любых промежуточных диапазонов)
Модель | Диапазоны расхода (по воздуху) | |
минимальный | максимальный | |
F-230M | 0,2...10 н.мл/мин | 10...500 н.мл/мин |
F-231M | 0,01...0,5 н.л/мин | 0,2...10 н.л/мин |
F-232M | 0,2...10 н.л/мин | 2...100 н.л/мин |