Промышленные расходомеры IN-FLOW High-Pressure для применений с высоким рабочим давлением
(до 700 бар)
Расходомеры высокого давления измеряют расход в широком диапазоне: от мин. 0,2...10 н.мл/мин до макс. 10...500 н.м3/ч с точностью 0,5% от показаний. При установке регулирующего клапана диапазон работы от мин. 0,2...10 н.мл/мин до макс. 2...100 н.л/мин. Расходомеры высокого давления имеют промышленное исполнение с классом пыле- и влагозащиты IP65. Приборы предназначены для работы в линиях с высоким рабочим давлением.
Расходомеры внесены в Государственный реестр СИ РФ
64700-16
Особенности
Применения расходомеров высокого рабочего давления
Статья, объясняющая принцип действия расходомера IN-FLOW High-Pressure
Измерительная часть | |
Точность (калибровка при рабочих условиях) | ± 0,5% от показаний плюс ± 0,1% от полной шкалы |
Диапазон | 1:50 |
Повторяемость | < 0,2 % от показаний |
Время успокоения (для регулятора) | 1…4 с |
Диапазон рабочих температур | -10…70°С |
Чувствительность к температуре | нулевая точка - прим. 0,05% от полной шкалы/°С диапазон - прим. 0,05% от показаний/°С |
Герметичность | проверено <2x10E-9 (мбар л/с) He |
Чувствительность к положению | макс. ошибка 0,2% при 1 бар N2 и изменении положения на 90° |
Время прогрева | 30 мин. для оптимальной точности 2 мин. для точности не хуже 2% от полной шкалы |
Механические параметры | |
Материал конструкции | Нержавеющая сталь AISI 316L или аналогичные материалы |
Максимальное рабочее давление | 700 бар (абс.) |
Соединения с трубопроводом | компрессионного или торцевого типа |
Уплотнения | стандартно: Витон, по запросу: EPDM , FFKM (Kalrez) |
Защита корпуса | IP65 |
Электрические параметры | |
Напряжение питания | +15…24В |
Потребляемый ток | Макс. 320 мА добавить 50 мА для Profibus, если установлен |
Входной/Выходной сигналы | 0...5(10) В, 0(4)...20 мА |
Цифровая шина | стандартно: RS232 дополнительно: Profibus-DP, PROFINET, DeviceNetTM, Modbus-RTU, Flowbus |
Электрические соединения | |
Аналоговый/RS232 | 9-ти пиновый разъем sub-D (папа) |
Profibus-DP | данные: 9-ти пиновый разъем sub-D (мама) ; питание: 9-ти пиновый разъем sub-D (папа) |
DeviceNetTM | 5-ти пиновый M12 (папа) |
Modbus-RTU/Flowbus | RJ45 |
Техническая спецификация может быть изменена производителем без предварительного уведомления
Расходомеры PN200/PN400/PN700 (диапазон давлений до 200 бар/400 бар/700 бар)
(возможен выбор любых промежуточных диапазонов расходомеров на высокие давления)
Модель | Диапазоны расхода (по воздуху) | |||
PN200 | PN400 | PN700 | минимальный | максимальный |
F-120MI | F-130MI | 0,2...10 н.мл/мин | 0,3...15 н.мл/мин | |
F-121MI | F-131MI | 0,3... 15 н.мл/мин | 0,4...20 н.л/мин | |
F-141MI | 0,3... 15 н.мл/мин | 2...100 н.л/мин | ||
F-122MI | F-132MI | 0,3... 15 н.л/мин | 5...250 н.л/мин | |
F-142MI | 3...150 н.л/мин | 5...250 н.л/мин | ||
F-123MI | F-133MI | F-143MI | 4...200 н.л/мин | 25...1250 н.л/мин |
F-126AI | F-136AI | 0,3… 15 н.м3/ч | 4...200 н.м3/ч | |
F-126BI | F-136BI | 1…50 н.м3/ч | 10...500 н.м3/ч |
Регуляторы расхода PN200 (диапазон давлений 200 бар)
(возможен выбор любых промежуточных диапазонов расходомеров на высокие давления)
Модель | Диапазоны расхода (по воздуху) | |
минимальный | максимальный | |
F-221MI | 0,3...0,15 н.мл/мин | 0,4...20 н.л/мин |
Регуляторы расхода PN400/PN700 (диапазон давлений до 400 бар/700 бар)
(возможен выбор любых промежуточных диапазонов расходомеров на высокие давления)
Модель | Диапазоны расхода (по воздуху) | ||
PN400 | PN700 | минимальный | максимальный |
F-230MI | F-240MI | 0,2...10 н.мл/мин | 10...500 н.мл/мин |
F-231MI | F-241MI | 0,01...0,5 н.л/мин | 0,2...10 н.л/мин |
F-232MI | F-242MI | 0,2...10 н.л/мин | 2...100 н.л/мин |